2021 이크레더블 신용평가
기업체명 | 한덕건설(주) (HANDUK CONSTRUCTION CO.,LTD.) |
---|---|
사업자등록번호 | 120-87-03388 (법인번호 : 110111-3485045) |
본사주소 | (13509) 서울특별시 강남구 봉은사로 624, 6층(삼성동, 삼광빌딩) |
대표자 | 오재갑 |
전화번호 | 02-564-8464 |
산업분류 | 사무,상업용 및 공공기관용 건물 건설업 |
설립일 | 2006년 06월 29일 |
재무결산일 | 2021년 12월 31일 |
신용등급평가일 | 2022년04월01일 |
신용등급 유효기간 | 2022년04월 01일~2023년03월31일 |
신용등급 | BBB- |
현금흐름등급 | B |
2020 이크레더블 신용평가
기업체명 | 한덕건설(주) (HANDUK CONSTRUCTION CO.,LTD.) |
---|---|
사업자등록번호 | 120-87-03388 (법인번호 : 110111-3485045) |
본사주소 | (13509) 서울특별시 강남구 봉은사로 624, 6층(삼성동, 삼광빌딩) |
대표자 | 오재갑 |
전화번호 | 02-564-8464 |
산업분류 | 건축공사업 |
설립일 | 2006년 06월 29일 |
재무결산일 | 2019년 12월 31일 |
신용등급평가일 | 2020년04월03일 |
신용등급 유효기간 | 2020년04월 03일~2021년04월02일 |
신용등급 | BBB- |
현금흐름등급 | B |
2020나이스디앤비 신용평가
기업체명 | 한덕건설(주) (HANDUK CONSTRUCTION CO.,LTD.) |
---|---|
사업자등록번호 | 120-87-03388 (법인등록번호 : 110111-3485045) |
본사주소 | (13509) 서울특별시 강남구 봉은사로 624, 6층(삼성동, 삼광빌딩) |
대표자 | 오재갑 |
전화번호 | 02-564-8464 |
사업분류 | 건축공사업 |
사업시작일 | 2006년 06월 29일 |
재무결산일 | 2019년12월31일 |
신용등급 평가일 | 2020년04월03일 |
신용등급 유효기간 | 2020년04월 03일~2021년04월02일 |
신용등급 | BB+ |
현금흐름등급 | C- |
2016 이크레더블 신용평가
기업체명 | 한덕건설(주) (HANDUK CONSTRUCTION CO.,LTD.) |
---|---|
사업자등록번호 | 120-87-03388 (법인번호 : 110111-3485045) |
본사주소 | (13509) 서울특별시 강남구 봉은사로 624, 6층(삼성동, 삼광빌딩) |
대표자 | 오재갑 |
전화번호 | 02-564-8464 |
산업분류 | 사무 및 상업용 건물 건설업 |
설립일 | 2006년 06월 29일 |
재무결산일 | 2016년 12월 31일 |
신용등급평가일 | 2017년 03월 21일 |
신용등급 유효기간 | 2017년 03월 21일 ~ 2018년 03월 20일 |
신용등급 | BBB |
현금흐름등급 | B |
2016 나이스디앤비 신용평가
기업체명 | 한덕건설(주) (HANDUK CONSTRUCTION CO.,LTD.) |
---|---|
사업자등록번호 | 120-87-03388 (법인등록번호 : 110111-3485045) |
본사주소 | (13509) 서울특별시 강남구 봉은사로 624, 6층(삼성동, 삼광빌딩) |
대표자 | 오재갑 |
전화번호 | 02-564-8464 |
사업시작일 | 2006년 06월 29일 |
기업형태 | 일반, 중소기업 |
표준산업분류(업종) | 41229(기타 토목시설물 건설업) |
주요제품(사업) | 토목건축공사 |
재무결산일 | 2016년 12월 31일 |
신용등급 평가일 | 2017년 4월 24일 |
신용등급 유효기간 | 2017년 04월 24일 ~ 2018년 04월 23일 |
신용등급 | BBB- |
현금흐름등급 | A |